| Test | Result | Time | Details / log |
|---|---|---|---|
| MCU + firmware | PASS | 16:41:32 |
[mcu] version: 5ac7c301
[mcu] board=SMART_MAKER_1_X;cpu=STM32F401;conn=UART;device=C235;x=SMART_TMC2209_V2;y=SMART_TMC2209_V2;z=SMART_TMC2209_V2;e0=SMART_TMC2209_V2;e1=SMART_TMC2209_V2;mx=42BYGH3023-B-22DH;my=42BYGH3023-B-22DH;mz=42BYGH2216-B-24DH;piezo=YN15T-85A1-W100_15-2P;pzb=Smart_Z-Offset;pzbv=0.2;mains=220V;bedw=300;ssr=SSR10DA;lot=20260616;uid=61C229
[mcu] comment: -
[mcu hyperdrive_uart] version: v0.11.0-267-g01ed8096
[mcu hyperdrive_usb] version: v0.13.0-693-g5ac7c301
[mcu hyperdrive_usb] board=SMART_MAKER_1_X;cpu=STM32F401;conn=USB;device=HYPERDRIVE_3P2L;e7=SMART_TMC2209_V2;e8=SMART_TMC2209_V2;e9=SMART_TMC2209_V2;e10=SMART_TMC2209_V2;e11=SMART_TMC2209_V2;lot=20260811;uid=AD57CD
[mcu hyperdrive_usb] comment: -
[mcu SmartPiOne] version: 5ac7c301 (host SmartPi One)
MCU_UID=2E0042000D51353234323830
|
| YMS-8 送料+传感器 / feed+sensor | FAIL | 08:48:40 |
Heat (group): target temperature not reached
QC E7_HEAD: motion sensor YMS-8 state changed (motion detected)
QC E7_HEAD: loaded 80mm, motion sensor OK -> ready for group stress
QC E7_HEAD: stress 1/16 speed=10mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 2/16 speed=10mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 3/16 speed=30mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 4/16 speed=30mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 5/16 speed=50mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 6/16 speed=50mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 7/16 speed=80mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 8/16 speed=80mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 9/16 speed=80mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 10/16 speed=80mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 11/16 speed=50mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 12/16 speed=50mm/s detected=True counted=True
QC E7_HEAD: stress 13/16 speed=30mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 14/16 speed=30mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 15/16 speed=10mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress 16/16 speed=10mm/s detected=True counted=False
QC E7_HEAD: stress OK — 8 segments ±70mm (10→30→50→80→80→50→30→10mm/s), sensor tracked throughout
QC E7_HEAD: heat 0s 29.1C
QC E7_HEAD: heat 10s 29.1C
QC E7_HEAD: heat 20s 29.2C
QC E7_HEAD: heat 30s 29.2C
QC E7_HEAD: heat 40s 29.3C
QC E7_HEAD: heat 50s 29.3C
QC E7_HEAD: heat 60s 29.4C
QC E7_HEAD: heat 70s 29.4C
QC E7_HEAD: heat 80s 29.5C
QC E7_HEAD: heat 90s 29.5C
QC E7_HEAD: heat 100s 29.5C
QC E7_HEAD: heat 110s 29.6C
QC E7_HEAD: heat 120s 29.6C
QC E7_HEAD: heat 130s 29.6C
QC E7_HEAD: heat 140s 29.6C
QC E7_HEAD: heat 150s 29.7C
QC E7_HEAD: heat 160s 29.7C
QC E7_HEAD: heat 170s 29.7C
QC E7_HEAD: heat 180s 29.7C
QC E7_HEAD: heat 190s 29.8C
QC E7_HEAD: heat 200s 29.8C
QC E7_HEAD: heat 210s 29.8C
QC E7_HEAD: heat 220s 29.8C
QC E7_HEAD: heat 230s 29.9C
QC E7_HEAD: heat 240s 29.9C
QC E7_HEAD: heat 250s 29.9C
QC E7_HEAD: heat 260s 29.9C
QC E7_HEAD: heat 270s 29.9C
QC E7_HEAD: heat 280s 30.0C
QC E7_HEAD: heat 290s 30.1C
QC E7_HEAD: heat 300s 30.1C
QC E7_HEAD: heat timeout, 30.1C after 300s (target 85C)
|
| QC date | Result | QC pad (MAC) | Received (server) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05T08:41:33.115623+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T08:49:13 | |
| 2026-09-05T08:31:51.038541+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T08:39:59 | |
| 2026-09-05T08:22:06.195487+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T08:30:19 | |
| 2026-09-05T07:27:28.519566+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T07:35:22 | |
| 2026-09-05T07:15:54.897874+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T07:23:54 | |
| 2026-09-05T07:09:57.485235+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T07:17:14 | |
| 2026-09-05T06:58:47.410080+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T07:06:25 | |
| 2026-09-05T06:56:22.335263+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T07:03:39 | |
| 2026-09-05T06:30:30.495148+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T06:38:43 | |
| 2026-09-05T06:16:23.870570+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T06:24:32 | |
| 2026-09-05T06:13:45.405184+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T06:21:54 | |
| 2026-09-05T06:04:55.707304+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T06:11:58 | |
| 2026-09-05T05:54:03.062225+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T06:02:14 | |
| 2026-09-05T05:40:10.298047+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T05:48:36 | |
| 2026-09-05T05:33:04.823494+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T05:41:13 | |
| 2026-09-05T05:11:06.363202+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T05:18:45 | |
| 2026-09-05T05:10:37.347466+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T05:19:21 | |
| 2026-09-05T03:17:30.530094+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T03:26:48 | |
| 2026-09-05T03:02:03.250897+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T03:11:25 | |
| 2026-09-05T02:24:16.202393+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T02:24:40 | |
| 2026-09-05T02:23:58.702865+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T02:24:23 | |
| 2026-09-05T02:23:45.004639+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T02:24:09 | |
| 2026-09-05T02:22:51.365221+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T02:23:16 | |
| 2026-09-05T02:19:15.587815+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T02:27:39 | |
| 2026-09-05T01:28:30.552265+00:00 | FAIL | YMSPROV1.020260905FAIL | 2026-09-05T01:36:53 |
Moves this report to the trash — you can restore it from /trash.